unnaname
Главные администраторы
Загрузка...
Загрузка...
Наше сообщество
Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 br4 br4 27680 9847 13195 Генерал - Армии H+ (153)
2 Евгений Михайлов _k3R9 24948 11300 7390 Генерал - Полковник H+ (158)
3 -=KiNG=- 24706 12417 8417 Генерал - Полковник H (140)
4 daemoN 21937 7263 5752 Генерал - Лейтенант P- (166)
5 Valera Sklyarov kafiji 22993 13632 6229 Генерал - Лейтенант M (102)
6 Juss ^Juss^ 17873 7173 5509 Генерал - Майор M (100)
7 h0pan1 h0pan1 16384 6582 5991 Генерал - Майор H+ (164)
8 Alik1488 Alik 15633 6246 4620 Полковник H (146)
9 THE-X 12403 5379 5243 Подполковник M (100)
10 [MS]-BOOST 15409 7669 4173 Полковник M (101)
11 88 12334 5336 3281 Подполковник H+ (151)
12 M00N 10064 3997 3844 Майор H (147)
13 OVERLORD 11038 4420 2728 Майор M (100)
14 Raven*Gg 12318 7086 4130 Подполковник M (100)
15 fantomas 13669 7654 2933 Подполковник M (100)
16 Nariman 12370 8122 4194 Подполковник M (100)
17 Element 11039 6784 4124 Подполковник M+ (127)
18 Сергей Кухаренко Martin Riggs 10879 6589 3880 Майор H- (131)
19 DBOPHUK 12351 8517 2813 Подполковник H- (131)
20 Pioner 9929 7102 4061 Майор M (100)
21 *Lemon* 6651 3255 2649 Капитан H+ (150)
22 :-) 5010 1632 2150 Ст.лейтенант H+ (154)
23 qb-[ky6] 6990 3450 1880 Ст.лейтенант H- (134)
24 kA1NESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6011 2983 2437 Ст.лейтенант M+ (118)
25 Внук Бонифация 7594 4439 2217 Капитан H- (130)
26 7707 9647 7652 3216 Майор M+ (122)
27 PavlodaR 9776 8004 3237 Майор M+ (118)
28 VLAD 16473 16785 5051 Генерал - Майор M (100)
29 Erbolat 7357 5039 2366 Капитан M (100)
30 bb 5550 3253 2184 Ст.лейтенант M (100)
Найти



top-cs.ru 2024 \ CS1.6 [Classic Server] / Посещаемость Яндекс.Метрика