unnaname
Главные администраторы
Загрузка...
Загрузка...
Наше сообщество
Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 br4 br4 27367 9719 13051 Генерал - Армии H+ (157)
2 Евгений Михайлов _k3R9 24948 11300 7390 Генерал - Полковник H+ (158)
3 -=KiNG=- 24706 12417 8417 Генерал - Полковник H (140)
4 daemoN 21603 7168 5653 Генерал - Лейтенант H+ (151)
5 Valera Sklyarov kafiji 22993 13632 6229 Генерал - Лейтенант M (102)
6 Juss ^Juss^ 17873 7173 5509 Генерал - Майор M (100)
7 h0pan1 h0pan1 16149 6499 5911 Генерал - Майор H+ (164)
8 Alik1488 Alik 15447 6159 4559 Полковник P- (167)
9 THE-X 12403 5379 5243 Подполковник M (100)
10 [MS]-BOOST 15374 7632 4164 Полковник M (106)
11 88 12257 5297 3257 Подполковник H+ (158)
12 M00N 9746 3870 3705 Майор H+ (151)
13 OVERLORD 11038 4420 2728 Майор M (100)
14 Raven*Gg 12318 7086 4130 Подполковник M (100)
15 fantomas 13669 7654 2933 Подполковник M (100)
16 Nariman 12370 8122 4194 Подполковник M (100)
17 ELEMENTJKE 10900 6687 4055 Подполковник M+ (126)
18 Сергей Кухаренко Martin Riggs 10879 6589 3880 Майор H- (131)
19 DBOPHUK 12311 8486 2802 Подполковник H- (135)
20 Pioner 9929 7102 4061 Майор M (100)
21 *Lemon* 6451 3161 2572 Капитан H- (134)
22 :-) 5010 1632 2150 Ст.лейтенант H+ (154)
23 qb-[ky6] 6990 3450 1880 Ст.лейтенант H- (134)
24 kA1NESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6004 2977 2435 Ст.лейтенант M+ (119)
25 Внук Бонифация 7512 4390 2195 Капитан M+ (124)
26 7707 9647 7652 3216 Майор M+ (122)
27 PavlodaR 9508 7791 3116 Майор M+ (118)
28 VLAD 16473 16785 5051 Генерал - Майор M (100)
29 Erbolat 7357 5039 2366 Капитан M (100)
30 bb 5550 3253 2184 Ст.лейтенант M (100)
Найти



top-cs.ru 2024 \ CS1.6 [Classic Server] / Посещаемость Яндекс.Метрика