
Навигация
Звания CS 1.6 [Classic]
Сколько опыта будет даваться за одно убийство | Сколько опыта будет даваться за взрыв или разминирование бомбы | Дает в два раза больше опыта за убийство в голову |
1 | 1 | 1 |
До какого раунда не будут выдаваться все бонусы к званиям? - С 3-го раунда |
ЗВАНИЕ | ОПЫТ | HE | FLASH | SMOKE | DEFUSE | NV | ARMOR | HP | FLAGS | IGNOR FLAGS | DMG |
Курсант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рядовой | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ефрейтор | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мл.сержант | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сержант | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ст.сержант | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшина | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прапорщик | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ст.прапорщик | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мл.лейтенант | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лейтенант | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ст.лейтенант | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитан | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майор | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подполковник | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полковник | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генерал - Майор | 21000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генерал - Лейтенант | 25000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генерал - Полковник | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генерал - Армии | 35000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маршал РФ | 50000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Президент РФ | 80000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регистрация